1 / 5
| نوع المعلمة | المواصفات التفصيلية |
|---|---|
| نوع الليزر | ليزر تجزيئية CO2 |
| الطول الموجي | 10600 نانومتر |
| شاشة العرض (Display) | شاشة تعمل باللمس بحجم 12.1 بوصة |
| الطاقة | 60 واط |
| نظام العمل | كسور + قطع + مهبلي |
| ضوء التوجيه | ليزر شبه موصل أحمر 650nm |
| نظام التبريد | تبريد الماء أو الهواء |
| نطاق المسح الضوئي | 20 مم كحد أقصى * 20 مم |
| وضع المسح الضوئي | مسح عشوائي وعادي ومتوسط |
| حجم البقعة | 0.05 مم2 |
| الجهد | 220 فولت، 250 فولت، 50 هرتز؛ 100 فولت - 120 فولت، 60 هرتز |
| الحزمة | ذراع دليلي خفيف مقاس 116 سم * 58 سم * 47 سم: 75 سم * 31 سم * 14 سم |
يُصدر نظام الليزر الكسري ثنائي أكسيد الكربون شعاع ليزر ينقسم إلى العديد من الأشعة الدقيقة التي تُنشئ نقاط صغيرة أو مناطق معالجة جزئية فقط داخل المنطقة المستهدفة المحددة. وبالتالي، فإن الحرارة الناتجة عن الليزر تخترق بعمق في المنطقة التي تعرضت لتلف جزئي فقط. وهذا يسمح للجلد أن يشفي أسرع بكثير من علاج المنطقة بأكملها. أثناء عملية إعادة طلاء البشرة، يتم إنتاج كمية كبيرة من الكولاجين لتجديد خلايا البشرة، مما يؤدي في النهاية إلى بشرة صحية أكثر وأكثر شبابًا.