1 / 5
| بصري | |
| طول الموجة الأوسط | 808 نانومتر |
| التفاوت في الطول الموجي | ±10 نانومتر |
| وضع العمل | QCW |
| قدرة الخرج لكل قضيب | 100 واط/بار |
| عدد البارات | 24 |
| تباعد المحور السريع (FWHM) | 38 درجة |
| تباعد المحور البطيء (FWHM) | 12 درجة |
| عرض النبض | ≤400 مللي ثانية |
| دورة التشغيل | ≤40% |
| كهربائي | |
| تشغيل IOP الحالي | 100 أمبير |
| الحد الحالي ith | 25 أ |
| الجهد التشغيلي VOP | 45 فولت |
| كفاءة تحويل الطاقة | حوالى 50% |
| الحرارة | |
| درجة حرارة التشغيل | 20~30 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 0-55 درجة مئوية |