1 / 5
| نموذج رقم. | EN125 |
| تطبيق | صالون |
| المحمول | المحمول |
| اسم العنصر | آلة إزالة الشعر بالليزر picosecond laser dioda |
| رقم الطراز | EN125 |
| التكنولوجيا | الثاني: ليزر yag pico |
| قطع يدوية | 2 صفحات في الثانية |
| طول موجة الليزر | 755 نانومتر+808 نانومتر+1064 نانومتر |
| رؤوس العلاج | 4 باوند لكل ثانية (1064 نانومتر، 532 نانومتر، 755 نانومتر، 1320 نانومتر) |
| تردد العمل | 1-- 10 هرتز (قابل للضبط) |
| عرض النبض | 6 ns |
| الجهد | ac220v/110 فولت |
| حجم الحزمة | 66*46*56 سم |
| GW | 30 كجم |
| تخصيص | 66*46*56 سم/ 30 كجم |
| العلامة التجارية | OEM |
| الأصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 1000 قطعة/شهر |
| معلمة المنتج | |
| اسم المنتج | إزالة الشعر بالليزر ثنائي القطب Pico 808 نانومتر 2 في 1 الماكينة |
| رقم الطراز | EN125 |
| التكنولوجيا | ليزر ثنائي القطب لليزر Picosecond |
| Display (شاشة العرض) | شاشة لمس بحجم 8.4 بوصات |
| أقصى طاقة إخراج | 2000 واط |
| نظام التبريد | المروحة+المياه+المكثف |
| حجم الحزمة | 66*46*56 سم |
| وزن الحزمة | 35 كجم |
| مقبض ليزر الصمام الثنائي | |
| طول موجة الليزر | 808 نانومتر+ 755 نانومتر + 1064 نانومتر |
| العمر الافتراضي | 20,000,000 طلقة خردق |
| طاقة المقبض | 500 واط |
| حجم البقعة | 13*40 مم |
| عرض النبض | بين 0 و600 مللي ثانية |
| كثافة الطاقة | 100J/ سم² |
| تردد النبض | 1~10 هرتز |
| مقبض ليزر بيكوساوند | |
| رأس الليزر | 532 نانومتر+ 1064 نانومتر+ 1320 نانومتر+ 755 نانومتر (اختياري) |
| التردد | 1~10 هرتز |
تستخدم آلة إزالة رسومات الليزر picosecond yag الطاقة العالية التي ينبعث منها الليزر على الفور، مما يؤدي إلى امتصاص الجسيمات الصبغية للطاقة وتفكيكها على الفور. ويتحول بعضها إلى جسيمات صغيرة الحجم وتفرز، بينما تُفرز أخرى من الخلايا الكبيرة التي يُفرز منها الجسم وتُفرز من خلال النظام اللمفاوي، مما يؤدي إلى إزالة الصباغ.
إزالة الشعر الدائم والصدأ: